Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр
Шифр та назва напряму: 6.030601 Менеджмент
За конкурсом
№ з/п | ПІБ | Конкурсний бал |
1 | Калуга Анастасія Олександрівна | 167.20 |
2 | Тоцький Владислав Віталійович | 166.60 |
3 | Петрушко Діана Володимирівна | 163.42 |
4 | Шевчук Дарія Володимирівна | 162.11 |
5 | Міхова Олена Василівна | 160.42 |
6 | Тімченко Микита Сергійович | 159.42 |
7 | Скородід Яків Сергійович | 158.88 |
8 | Волощук Денис Богданович | 155.13 |
9 | Рябченко Ігор Сергійович | 147.90 |
10 | Москаленко Сергій Олегович | 145.17 |
11 | Крохмальний Антон Валерійович | 143.45 |
12 | Конончук Ганна Олександрівна | 142.65 |
13 | Климчук Аліна Вікторівна | 142.42 |
14 | Попова Ганна Ігорівна | 141.55 |
15 | Панасенко Володимир Володимирович | 141.29 |
16 | Андрушко Юлія Романівна | 140.08 |
17 | Поліщук Дмитро Сергійович | 138.11 |
18 | Виклюк Вікторія Валеріївна | 138.00 |
19 | Фесенко Ілля Валерійович | 137.96 |
20 | Годун Наталія Русланівна | 137.94 |
21 | Розсадкіна Валерія Андріївна | 135.66 |
22 | Гончарова Анна Сергіївна | 134.45 |
23 | Фельцан Олена Іванівна | 132.84 |
24 | Федотенко Юлія Володимирівна | 127.70 |
25 | Харкава Анастасія Олегівна | 127.67 |
26 | Олексієнко Анастасія Сергіївна | 127.23 |
27 | Ковтунець Сергій Володимирович | 122.93 |
28 | Карпенко Павло Петрович | 109.36 |
