Форма навчання: Заочна
Ступінь: Бакалавр (4 роки)
Шифр та назва напряму: 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
За конкурсом
№ з/п | ПІБ | Конкурсний бал |
1 | Тереня Вікторія Олегівна | 167,43 |
2 | Лемешко Нестор Володимирович | 158,63 |
3 | Доненко Юлія Володимирівна | 154,72 |
4 | Левченко Ольга Володимирівна | 148,00 |
5 | Терещенко Тетяна Миколаївна | 145,95 |
6 | Світайло Ольга Миколаївна | 144,42 |
7 | Долінко Оксана Олександрівна | 142,86 |
8 | Шостак Оксана Миколаївна | 140,86 |
9 | Кривущенко Єлизавета Валеріївна | 138,93 |
10 | Здепський Олексій Юрійович | 138,83 |
11 | Кучеренко Олексій Віталійович | 138,29 |
12 | Слободянюк Альона Ігорівна | 137,51 |
13 | Олексієнко Уляна Юріївна | 132,57 |
14 | Швець Ірина Костянтинівна | 132,08 |
15 | Первушина Марина Олександрівна | 131,82 |
16 | Матяш Олександр Миколайович | 130,70 |
17 | Шумик Ольга Валеріївна | 130,29 |
18 | Жаркова Анна Миколаївна | 128,10 |
19 | Сідолака Юлія Миколаївна | 125,15 |
20 | Хамайко Микола Миколайович | 107,59 |
