Вартість навчання для іноземних студентів
вартість навчання підготовки іноземців до вступу у вищі навчальні заклади
Вартість навчання на 2021 - 2022 навчальний рік для іноземних студентів
Спеціальність / Освітня програма | Термін навчання | Вартість навчання 1 рік (грн) | Повна вартість навчання (грн) | |
Спеціальність «ПСИХОЛОГІЯ» | ||||
Освітня програма «ПСИХОЛОГІЯ» | ||||
Бакалавр (денна форма) | 4 роки | 33400 | 133600 | |
Бакалавр (заочна форма) | 4 роки | 20200 | 80800 | |
Магістр (денна) | 1 рік 6 місяців | 38600 | 61760 | |
Магістр (заочна) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Спеціальність «ЕКОНОМІКА» | ||||
Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» | ||||
Бакалавр (денна форма) | 4 роки | 33200 | 132800 | |
Бакалавр (заочна форма) | 4 роки | 20000 | 80000 | |
Магістр (заочна форма) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ» | ||||
Освітня програма «Менеджмент» | ||||
Бакалавр (денна форма) | 4 роки | 33200 | 132800 | |
Бакалавр (заочна форма) | 4 роки | 20000 | 80000 | |
Магістр | ||||
Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (денна/заочна) | 1 рік 6 місяців | 38400/ 37600 | 61440/ 60160 | |
Освітня програма «Управління проектами» (заочна форма) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Освітня програма «Управління навчальним закладом (за типом)» (заочна форма) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» | ||||
Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | ||||
Бакалавр (денна форма) | 4 роки | 33200 | 132800 | |
Бакалавр (заочна форма) | 4 роки | 20000 | 80000 | |
Магістр (заочна форма) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Спеціальність «ОСВІТНІ/ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» | ||||
Магістр | ||||
Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (заочна форма) | 1 рік 6 місяців | 37600 | 60160 | |
Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» | ||||
Освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» | ||||
Магістр (заочна форма) | 16 місяців | 37600 | 60160 | |


