Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр
Шифр та назва напряму: 6.030102 Психологія
За конкурсом
№ з/п | ПІБ | Конкурсний бал |
1 | Підгорна Луїза Денисівна | 167.65 |
2 | Кропивницька Катаріна Володимирівна | 166.34 |
3 | Улановська Маргарита Олександрівна | 165.22 |
4 | Андрієнко Олена Олегівна | 163.78 |
5 | Киященко Марія Миколаївна | 162.16 |
6 | Міновська Марія Вікторівна | 161.88 |
7 | Ізаді Данило Хамідович | 160.03 |
8 | Скорик Анастасія Віталіївна | 158.50 |
9 | Кобилочна Олена Олександрівна | 158.26 |
10 | Пащенко Анастасія Вячеславівна | 158.19 |
11 | Лебедєва Надія Вікторівна | 157.70 |
12 | Алєксєєнко Катерина Андріївна | 157.50 |
13 | Юрченко Альона Іванівна | 157.13 |
14 | Оханова Вероніка Володимирівна | 157.04 |
15 | Байдик Вікторія Миколаївна | 156.38 |
16 | Тарасюк Богдан Віталійович | 156.11 |
17 | Ткаченко Юлія Вікторівна | 155.51 |
18 | Бажан Катерина Олександрівна | 153.98 |
19 | Мошинська Вероніка Валеріївна | 153.47 |
20 | Коваленко Ірина Вікторівна | 153.07 |
21 | Мошинська Валерія Валеріївна | 153.03 |
22 | Желудков Віталій Васильович | 152.79 |
23 | Котенко Валерія Миколаївна | 151.94 |
24 | Олішевич Марина Олександрівна | 151.45 |
25 | Оксенюк Богдан Анатолійович | 151.08 |
26 | Сєрих Богдан Геннадійович | 150.86 |
27 | Ключко Олександра Євгенівна | 150.51 |
28 | Мангова Лоліта Ігорівна | 150.20 |
29 | Гладишенко Ганна Юріївна | 150.03 |
30 | Єршов Дмитро Олександрович | 149.99 |
31 | Куриленко Ірина Василівна | 149.89 |
32 | Коломієць Владислав Анатолійович | 149.68 |
33 | Підгорна Анна Володимирівна | 149.60 |
34 | Прибилович Володимир Іванович | 149.09 |
35 | Кушко Євгеній Володимирович | 148.77 |
36 | Тетерук Єлизавета Андріївна | 148.32 |
37 | Вавіч Вікторія Володимирівна | 148.12 |
38 | Гриценко Анастасія Миколаївна | 147.76 |
39 | Корольова Валентина Анатоліївна | 147.54 |
40 | Яновська Валерія Ісмаїлівна | 146.71 |
41 | Бушмакіна Світлана Костянтинівна | 146.35 |
42 | Гречко Анастасія Сергіївна | 146.30 |
43 | Санкевич Валерій Анатолійович | 146.02 |
44 | Петренко Максим Валерійович | 145.78 |
45 | Лепень Наталія Сергіївна | 145.23 |
46 | Сторожук Юлія Сергіївна | 145.10 |
47 | Москаленко Ілона Віталіївна | 145.10 |
48 | Жигалюк Євгеній Романович | 145.02 |
49 | Астафьєва Анастасія Володимирівна | 145.02 |
50 | Лукашук Катерина Андріївна | 144.98 |
51 | Мережко Софія Юріївна | 144.81 |
52 | Ярош Аліна Василівна | 144.65 |
53 | Соболевська Анастасія Ігорівна | 144.15 |
54 | Юдіна Тетяна Юріївна | 143.04 |
55 | Надворний Ярослав Юрійович | 142.71 |
56 | Маслова Катерина Олександрівна | 142.45 |
57 | Глущенко Антон Юрійович | 142.35 |
58 | Середа Анна Миколаївна | 141.91 |
59 | Балацький Денис Миколайович | 141.85 |
60 | Артамощенко Валентина Вадимівна | 141.46 |
61 | Даниленко Кристина Володимирівна | 141.42 |
62 | Стрєльников Антон Дмитрович | 141.42 |
63 | Удовенко Богдана Володимирівна | 141.18 |
64 | Бондар Ганна Андріївна | 140.93 |
65 | Біла Анастасія Вячеславівна | 140.86 |
66 | Зелюнко Карина Юріївна | 140.15 |
67 | Підвисоцька Діана Вікторівна | 140.13 |
68 | Ахметжанова Надія Марківна | 138.92 |
69 | Бредихіна Анастасія Юріївна | 138.92 |
70 | Купор Альона Володимирівна | 138.90 |
71 | Цукренко Анастасія Олександрівна | 138.85 |
72 | Романченко Валерія Валеріївна | 138.50 |
73 | Рибалко Діана Іванівна | 138.40 |
74 | Малюга Яна Олегівна | 138.32 |
75 | Райкова Ганна Вадимівна | 138.02 |
76 | Тетерук Денис Віталійович | 137.88 |
77 | Бузун Юлія Русланівна | 137.41 |
78 | Покотило Владислава Ігорівна | 136.93 |
79 | Шинкаренко Дар`я Дмитрівна | 136.64 |
80 | Тараненко Валерія Євгенівна | 136.45 |
81 | Пуник Дмитро Олександрович | 136.40 |
82 | Овечко Ірина Юріївна | 135.72 |
83 | Фурсова Аліна Олексіївна | 135.66 |
84 | Задорожня Анастасія Григорівна | 135.65 |
85 | Василенко Анна Валеріївна | 135.48 |
86 | Ластовенко Катерина Олексіївна | 135.39 |
87 | Роєнко Руслана Володимирівна | 135.35 |
88 | Омельченко Ольга Андріївна | 135.16 |
89 | Чмир Анна Володимирівна | 134.97 |
90 | Яковлев Георгій Романович | 134.53 |
91 | Сухотіна Дар`я Сергіївна | 134.13 |
92 | Тарганчук Вікторія Юріївна | 133.15 |
93 | Гричина Світлана Сергіївна | 132.90 |
94 | Нечипоренко Тетяна Олегівна | 132.26 |
95 | Мельниченко Інна Вадимівна | 132.14 |
96 | Загоруйко Анна Сергіївна | 131.15 |
97 | Баженова Анастасія Олександрівна | 130.49 |
98 | Онопрієнко Марія Василівна | 129.74 |
99 | Даценко Софія Ігорівна | 128.50 |
100 | Толвай Юлія Василівна | 127.22 |
101 | Новаківська Юлія Русланівна | 126.82 |
102 | Колосовська Аліна Олександрівна | 126.65 |
103 | Кондратенко Анастасія Станіславівна | 126.52 |
104 | Кухарчук Крістіна Віталіївна | 126.35 |
105 | Литовченко Анастасія Ігорівна | 125.39 |
106 | Ярова Валерія Володимирівна | 124.94 |
107 | Палій Віктор Анатолійович | 124.64 |
108 | Ніколенко Тетяна Григорівна | 124.46 |
109 | Мороз Олександра Дмитрівна | 124.33 |
110 | Христенко Денис Валентинович | 124.25 |
111 | Бодня Діана Вячеславівна | 124.18 |
112 | Баст Тимур Ігорович | 122.36 |
113 | Гук Вікторія Вікторівна | 121.98 |
114 | Хоменко Роман Костянтинович | 120.22 |
115 | Вознюк Анастасія Олександрівна | 119.54 |
116 | Юрчук Вікторія Русланівна | 117.99 |
117 | Тарковська Олександра Володимирівна | 114.18 |
