| Показ ник | Тематичні напрями/зміст позиції | Одиниця виміру | Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Комунальний навчальний заклад "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | ||||||||
| Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | Код | Значення показника | |||
| 1. | Кадровий потенціал | |||||||||||||||||
| 1.1. | Кількість працівників у закладі освіти | Одиниці | 119 | 129 | 108 | 142 | 139 | 182 | 168 | 66 | ||||||||
| 1.2. | Кількість науково-педагогічних працівників у закладі освіти | Одиниці | 56 | 28 | 91 | 21 | 60 | 66 | 56 | 33 | ||||||||
| 1.3. | Кількість штатних науково-педагогічних працівників у закладі освіти | Одиниці | 36 | 20 | 72 | 20 | 57 | 59 | 56 | 29 | ||||||||
| 1.4. | Кількість штатних докторів наук | Одиниці | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 1.5. | Кількість штатних кандидатів наук | Одиниці | 27 | 19 | 20 | 16 | 38 | 32 | 25 | 12 | ||||||||
| 1.6. | Кількість штатних професорів | Одиниці | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 1.7. | Кількість штатних доцентів | Одиниці | 16 | 12 | 7 | 4 | 33 | 15 | 10 | 7 | ||||||||
| 1.8. | Кількість педагогічних працівників у закладі освіти | Одиниці | 64 | 55 | 40 | 15 | 31 | 44 | 65 | 33 | ||||||||
| 1.9. | Кількість штатних педагогічних працівників у закладі освіти | Одиниці | 64 | 47 | 26 | 14 | 31 | 44 | 65 | 31 | ||||||||
| 1.10. | Кількість методичних працівників у закладі освіти | Одиниці | 51 | 42 | 40 | 45 | 28 | 44 | 0 | 33 | ||||||||
| 1.11. | Кількість штатних методичних працівників у закладі освіти | Одиниці | 51 | 42 | 26 | 41 | 28 | 44 | 0 | 31 | ||||||||
| 1.12. | Кількість штатних учителів-методистів | Одиниці | 0 | 0 | 17 | 2 | 23 | 35 | 8 | 0 | ||||||||
| 1.13. | Чисельність штатних науково-педагогічних, педагогічних та методичних працівників, які мають почесні звання | Одиниці | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 1.14. | Чисельність штатних дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАН, НАПН України та державних галузевих академій наук України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1.15. | Чисельність науково-педагогічних працівників у віці до 35 років | Одиниці | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 | 11 | 4 | ||||||||
| 1.16. | Чисельність наукових працівників у віці від 35 до 60 років | Одиниці | 44 | 4 | 21 | 9 | 33 | 50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.17. | Чисельність наукових працівників у віці понад 60 років | Одиниці | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.18. | Найбільш відомі фахівці, які працюють (працювали) в закладі ППО | Берека В.Є. Білошицький С.В. Войтенко В.І. Гуменюк В.В. Гільберг Т.Г. Лавренюк А.О. Попелюшко Р.П. Соловей М.В. Маркова С.В. Адамський В.Р. | Арцишевський Р.А., Бондаренко Г.В., Маслай Г.С. | 5 | Тевлін Бастіан Лазоревич, Підласий Іван Павлович, Чепурна Наталія Миколаївна, Назаренко Галина Анатоліївна, Андрющенко Тетяна Миколаївна | Денісенко Н.Ф., Павлютенков Є.М., Воловик В.І., Павленко А.І., Гура Т.Є., Ястребова В.Я., Подмазін С.І. | 0 | 2 | некоректне питання | |||||||||
| 1.19. | Перспективи забезпечення кадровими ресурсами, необхідними для розвитку закладу освіти: 1 = кризовий;.. 5 = достатній | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| 2. | Матеріально-технічна база | |||||||||||||||||
| 2.1. | Загальний обсяг фінансування (за рахунок усіх джерел), тис. грн. | тис.грн | 14140,9 | 13283,7 | 15230,5 | 17307,1 | 24301,8 | 27383209 | 17373,15 | 11904,7 | ||||||||
| 2.2. | Внутрішні витрати на виконання освітньої діяльності та наукових робіт у розрахунку на одного працівника закладу освіти | тис.грн / особу | 118,8 | 122,15 | 140,6 | 121,9 | 95,86 | 0 | 165,353 | |||||||||
| 2.3. | Суми дивідендів, отриманих закладом освіти від діяльності організацій, заснованих за його участю, тис. гривень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4. | Питома вага коштів на виконання державних, міжгалузевих і галузевих програм, заходів та завдань з пріоритетних напрямів розвитку освіти, науки і техніки у загальному обсязі коштів з державного бюджету, відсоток | % | 0,9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.5. | Кількість унікальних обєктів, що становлять національне надбання, та центрів колективного користування наукоємним обладнанням | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | некоректне питання | |||||||||
| 2.6. | Кількість кафедр, що функціонують на базі закладу освіти | шт | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| 2.7. | Кількість лабораторій, науково-освітніх центрів та інших типів науково-освітніх підрозділів, що функціонують на базі закладу освіти | шт | 10 | 4 | 0 | 21 | 4 лабораторії, 4 центра, 5 відділів | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| 2.8. | Кількість комп’ютерних робочих місць у закладі освіти | шт | 141 | 92 | 59 | 111 | 224 | 214 | 226 | 33 | ||||||||
| 2.9. | Кількість комп’ютерних робочих місць, підключених до мережі Інтернет | шт | 141 | 92 | 59 | 111 | 171 | 214 | 226 | 33 | ||||||||
| 2.10. | Кількість сайтів на освітньому порталі закладу освіти | шт, сайтів / посилань | 624 | 3 | 8 | 41 | 83 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
| 2.11. | Кількість редакційно-видавничих відділів, центрів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2.12. | Інформаційне забезпечення професійного розвитку педпрацівників: загальний фонд бібліотеки закладу освіти (прим.) | прим. | 35179 | 42951 | 2840 | 41652 | 65322 | 33506 | 49019 | 0 | ||||||||
| 2.13. | Рівень забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідними для утримання закладу освіти та виконання ним своїх функцій | % | 100 | Середній | 100 | достатній | середній | 100 | 100 | середній | ||||||||
| 2.14. | Рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами, необхідними для утримання закладу освіти та виконання ним своїх функцій | % | 85 | Достатній | 75 | достатній | середній | 100 | 80 | середній | ||||||||
| 3. | Науковий потенціал | |||||||||||||||||
| 3.1. | Кількість наукових шкіл у закладі освіти | шт | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| 3.2. | Наявність аспірантури та докторантури у закладі освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | не має | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3. | Кількість докторанів у закладі освіти | осіб | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 3.4. | Кількість аспірантів у закладі освіти | осіб | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 3.5. | Кількість зарубіжних науковців, які навчаються в аспірантурі та докторантурі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.6. | Кількість наукових кореспондентів і стажистів-дослідників у закладі освіти | осіб | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 3.7. | Наявність спеціалізованої вченої ради у закладі освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.8. | Кількість захищених у раді дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.9. | Кількість захищених у раді дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.10. | Кількість фахівців з європейської освіти, підготовлених закладом післядипломної освіти | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1416 | |||||||||
| 3.11. | Кількість працівників, які пройшли стажування у вітчизняних закладах освіти | осіб | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | ||||||||
| 3.12. | Наявність у закладі ради молодих учених (об҆єднання молодих педагогів) тощо | 0 | 1 | 1 | 0 | Школа молодого вчителя, Школа молодого керівника закладу освіти | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4. | Рівень науково-освітньої діяльності | |||||||||||||||||
| 4.1. | Основні напрями діяльності закладу ППО | 1) науково-методичне забезпечення роботи освітянських установ і закладів у взаємодії з вищими навчальними закладами, академічними НДІ, інститутами післядипломної педагогічної освіти, творчими спілками, асоціаціями, товариствами; 2) виконання функцій обласного науково-методичного центру підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, інформаційного науково-методичного центру інноваційних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду; 3) проведення експериментальної роботи з проблем навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та науково-дослідної роботи щодо безперервного підвищення кваліфікації працівників освіти; 4) вивчення, науково-методичне обґрунтування та узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду; 5) створення і реалізація моделі моніторингу якості освіти відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти. | Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів. Організація гнучкої системи безперервної освіти педагогів. Проведення наукових досліджень в сфері освіти дорослих. Побудова інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти області. Організація ефективної системи науково-методичної роботи. Розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів. Науково-методичний супровід діяльності експериментальних навчальних закладів. Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій методичним службам регіону. Міжнародна співпраця, обмін досвідом, реалізація спільних освітніх проектів та програм. Науково-методична експертиза результатів інноваційної діяльності педагогів. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього простору регіону. Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання. Науково-методичний супровід моніторингових та соціологічних досліджень. | індивідуалізація ППО; децентралізація в освіті; нова українська школа; оновлення моделі виховання системи цінностей особистості на засадах сталого розвитку; інклюзивна та дистанційна освіта; запровадження європейських освітніх вимірів та стандартів; проектна діяльність | науково-методичний супровід розвитку регіональної системи освіти та післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників | освітня діяльність з підвищення кваліфікації у сфері формальної та неформальної освіти педагогічних та керівних кадрів; науково-методичний супровід професійного зростання фахової компетеності педагогічних та керівних кадрів та розвитку регіональної системи освіти; здійснення наукової та інноваційної діяльності щодо здійснення прикладних наукових досліджень з проблем освіти та впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання і виховання | 4 | некоректне питання | ||||||||||
| 4.2. | Кількість державних цільових програм, наукових та освітніх проектів і програм, співвиконавцем яких є заклад освіти | шт | 6 | 9 | 5 | 43 | 19 | 7 | 3 | 44 | ||||||||
| 4.3. | Кількість фундаментальних досліджень, виконуваних у закладі освіти | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 4.4. | Кількість прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконуваних у закладі освіти | тем | 28 | 0 | 0 | 39 | 9 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
| 4.5. | Суспільна потреба в результатах досліджень і розробок, що виконуються: 1 = імпактна (місцева, об’єктна);.. 5 = світова | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 4.6. | Кількість науково-дослідних експериментальних програм, проектів, які здійснюються закладом освіти за рекомендаціями центральних установ | 18 | 9 | 2 | 21 | 18 | 5 | 4 | 16 | |||||||||
| 4.7. | Кількість наукових проектів закладу освіти, що здійснюються спільно з установами НАПН України | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| 4.8. | Кількість новітніх педагогічних і психологічних освітніх технологій, розроблених працівниками закладу освіти | Одиниці | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 7 | 21 | ||||||||
| 4.9. | Кількість інноваційних проектів, у реалізації яких бере участь заклад освіти | Одиниці | 30 | 9 | 19 | 25 | 43 | 50 | 9 | 16 | ||||||||
| 4.10. | Кількість експериментів регіонального рівня, що проводяться закладом освіти на базі навчальних закладів | Одиниці | 7 | 31 | 0 | 13 тем, 95 закладів | 40 | 5 | 8 | 27 | ||||||||
| 4.11. | Кількість експериментів всеукраїнського рівня (за наказом МОН України) | Одиниці | 18 | 9 | 8 | 9 тем, 55 закладів | 6 | 45 | 16 | 52 | ||||||||
| 4.12. | Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів державних програм, нормативно-правових актів та інших документів, наданих центральним органам виконавчої влади (Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України) | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | некоректне питання | |||||||||
| 4.13. | Кількість розробок, впроваджених у власному закладі освіти | Одиниці | 73 | 56 | 2 | 57 | 8 | 9 | 7 | 89 | ||||||||
| 4.14. | Кількість розробок, впроваджених у закладах освіти на регіональному рівні | Одиниці | 32 | 31 | 10 | 57 | 27 | 1 | 206 | 0 | ||||||||
| 4.15. | Кількість розробок, впроваджених у закладах освіти на національному рівні | Одиниці | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 4.16. | Кількість розробок, впроваджених у закладах освіти близького і далекого зарубіжжя | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4.17. | Кількість закладів освіти України, у яких відбулося фактичне впровадження результатів досліджень і розробок, що привело до конкретної інновації | Одиниці | 27 | 31 | 0 | 42 | 61 | 3 | некоректне питання | |||||||||
| 4.18. | Найбільш значні досягнення та найвагоміші розробки | Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації та модернізації: регіональний аспект: монографія; Козацька педагогіка і навчально-виховний процес у закладах освіти; Соціологічні дослідження в шкільному колективі: функції, методи, організація проведення та інтерпретація результатів; | Розробка моделі професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти регіону. Реалізація регіонального освітнього проекту «Лідер освітніх інновацій». Апробація моделі професійної культури керівника навчального закладу. Система навчання педагогічних працівників за інтегрованими курсами у початковій школі. Впровадження та перевірка ефективності освітніх інновації в експериментальних закладах регіонального рівня. | система семінарів-нарад для ОТГ "Децентралізація в освіті"; спецкурс "Hub-School - школа з європейським рівнем якості освіти"; курси з англійської мови для держслужбовців; Академія вчителя нової початкової школи; система роботи з учителями предметів духовно-морального спрямування; система роботи базових дистанціних шкіл | Технологія виховання культури демократизму старшокласників (Назаренко Г.А.), технологія підготовки педагогів до виховання культури гідності учнів (Назаренко Г.А.), технологія формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільників (Андрющенко Т.К.), методика виховання довіри в учасників освітнього процесу (Лісова Н.І.), парціальна програма формування впевненої особистості дошкільника (Сіренко А.М.) | 0 | 2 | некоректне питання | ||||||||||
| 4.19. | Інноваційні перспективи діяльності закладу освіти на наступні два роки: 1 = регресивні;.. 5 = прогресивні | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5. | Національне та міжнародне визнання | |||||||||||||||||
| 5.1. | Кількість нагород та премій національного рівня, отриманих закладом освіти | Одиниці | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
| 5.2. | Кількість лауреатів державних і міжнародних премій (в галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук), отриманих працівниками закладу освіти | Одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.3. | Кількість працівників закладу освіти, що були обрані членами і членами-кореспондентами зарубіжних академій наук | Одиниці | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5.4. | Середній індекс цитувань учених, які працюють у закладі освіти | 6,8 | 0 | 7 | 0 | не визначався | 0 | 14,4 | 0 | |||||||||
| 5.5. | Чисельність працівників, аспірантів і докторантів, які отримували стипендії або премії Президента України для молодих вчених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.6. | Кількість отриманих іменних стипендій або премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.7. | Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.8. | Кількість чинних патентів на винаходи, отриманих в Україні і за кордоном | одиниці | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.9. | Кількість документів на об’єкти права інтелектуальної власності, отриманих в Україні і за кордоном | одиниці | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.10. | Кількість укладених ліцензійних договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності та ноу-хау | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 6. | Міжнародне співробітництво | 1 | ||||||||||||||||
| 6.1. | Членство закладу освіти у міжнародних об’єднаннях | Одиниці | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.2. | Кількість членів міжнародних об҆єднань та освітньо-наукових товариств, які працюють у закладі освіти | Осіб | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6.3. | Кількість працівників закладів освіти, залучених у якості експертів до міжнародної експертизи | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6.4. | Кількість угод про співпрацю із закордонними закладами освіти, науковими установами і міжнародними фондами | Одиниці | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 6.5. | Кількість спільних проектів із закордонними освітніми і науковими установами | Одиниці | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 29 | |||||||||
| 6.6. | Участь у міжнародних освітніх проектах, програмах | Одиниці | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 8 | 29 | ||||||||
| 6.7. | Кількість розроблених і реалізованих міжнародних програм і проектів у сфері освіти за участю іноземних організацій | Одиниці | 10 | 12 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
| 6.8. | Кількість працівників закладу, які пройшли стажування та навчання за кордоном | Осіб | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 6.9. | Кількість обмінів науковими та науково-педагогічними працівниками із зарубіжними закладами освіти | Одиниці | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||
| 6.10. | Кількість виїздів працівників закладу освіти за межі України з метою підвищення кваліфікації, викладацької роботи та проведення наукових досліджень на строк від трьох місяців до двох років | Осіб | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6.11. | Кількість проведених спільно з міжнародними установами наукових досліджень | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 6.12. | Кількість масових наукових заходів, організованих спільно з міжнародними установами і закладами освіти | Одиниці | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 62 | ||||||||
| 6.13. | Кількість структурованих докторських програм з подвійними дипломами (спільно із зарубіжними партнерами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.14. | Представленість закладу освіти та працівників у світовому інформаційному просторі | шт / сайти / блоги | 36 | 1 | 7 | 62 | 53 | 4/121 | некоректне питання | |||||||||
| 6.15. | Кількість посилань на офіційний веб-сайт закладу освіти в пошуковій системі “Google” | шт/ посилань | 24100 - за запитом "ХОІППО"; 16900 - за запитом "Хмельницький ОІППО" | 16600 | 30500 | 80 | 248 | 68400 | 430900 | 82 | ||||||||
| 7. | Організаційно-методична діяльність | |||||||||||||||||
| 7.1. | Проведено Міжнародних науково-методичних, практичних конференцій, семінарів на базі закладу освіти | Одиниці | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7.2. | Проведено науково-методичних, практичних конференцій, семінарів Всеукраїнського рівня на базі закладу освіти | Одиниці | 16 | 10 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 8 | ||||||||
| 7.3. | Проведено науково-методичних, практичних конференцій, семінарів регіонального рівня на базі закладу освіти | Одиниці | 233 | 262 | 2 | 132 | 186 | 123 | 26 | 166 | ||||||||
| 8. | Презентація досягнень | |||||||||||||||||
| 8.1. | Кількість міжнародних виставок в галузі освіти, науки і технологій, на яких презентувалися здобутки закладу освіти | Одиниці | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 8.2. | Кількість нагород (гран-прі, почесні нагороди, медалі, лауреатські звання), отриманих закладом освіти на національних виставках | Одиниці | 1 | 1 | 2 золоті медалі | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 8.3. | Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності та проданих ліцензій на їх використання (в Україні і за кордоном) | Одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Навчально-методична, наукова та управлінська діяльність | |||||||||||||||||
| 9.1. | Ліцензійний обсяг підвищення кваліфікації кадрів | Особи | 9000 | 4500 | 8800 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 6000 | ||||||||
| 9.2. | Номенклатура ліцензованих спеціальностей, всього | Одиниці | 73 | 40 | 1 | 47 | 121 | 1 | 103 | 94 | ||||||||
| 9.3. | Кількість дистанційних, тренінгових центрів і філій, інститутських кафедр | Одиниці | 5 | 3 | 4 | 33 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 9.4. | Кількість спеціальностей, за якими здійснюється довгострокове підвищення кваліфікації фахівців | Одиниці | 73 | 40 | 40 | 47 | 121 | 0 | 103 | 94 | ||||||||
| 9.5. | Кількість спеціальностей, за якими здійснюється коротрострокове підвищення кваліфікації фахівців | Одиниці | 196 | 39 | 40 | 47 | 60 | 59 | 103 | 0 | ||||||||
| 9.6. | Кількість предметних курсів | Одиниці | 40 | 161 | 23 | 15 | 136 | 77 | 83 | 3107 | ||||||||
| 9.7. | Кількість розроблених модулів для дистанційної форми навчання | Одиниці | 55 | 38 | 352 | 42 | 27 | 136 | 280 | 51 | ||||||||
| 9.8. | Створено центрів підготовки учителів | Одиниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | некоректне питання | ||||||||
| 9.9. | Кількість слухачів, які навчаються у центрах підготовки учителів | Особи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | некоректне питання | ||||||||
| 9.10. | Кількість педпрацівників, які пройшли навчання за програмами та проектами з ІКТкомпетентності | Особи | 4491 | 12 | 190 | 109 | 3214 | 13 | 6649 | 277 | ||||||||
| 9.11. | Кількість студентів, які проходять магістерську підготовку на базі закладу освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
| 9.12. | Кількість студентів, які проходять бакалаврську підготовку на базі закладу освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Підготовка друкованої продукції | |||||||||||||||||
| 10.1. | Кількість навчальних видань (підручників, навчальних посібників та ін.) | Одиниці | 27 | 12 | 34 | 47 | 23 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 10.2. | Кількість методичних та навчально-методичних видань (посібників, методичних рекомендацій та ін.) | Одиниці | 116 | 49 | 91 | 72 | 129 | 18 | 48 | 17 | ||||||||
| 10.3. | Кількість наукових праць (монографії, збірники наукових праць та матеріалів конференцій) | Одиниці | 18 | 5 | 54 | 2 | 200 | 11 | 19 | 2 | ||||||||
| 10.4. | Кількість довідкових видань (словники, довідники, енциклопедії) | Одиниці | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 10.5. | Кількість періодичних друкованих видань, внесених до наукометричних баз даних | Одиниці | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 10.6. | Кількість періодичних друкованих видань, внесених до переліку фахових видань МОН України | Одиниці | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 10.7. | Кількість видань, заснованих із зарубіжними партнерами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10.8. | Кількість інших періодичних друкованих видань | Одиниці | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 10.9. | Кількість закордонних реферативних і наукометричних баз даних, в яких індексуються наукові фахові видання закладу освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10.10. | Середній імпакт-фактор наукових видань закладу освіти | не мають визначеного імпакт-фактора і не внесені в базу даних ISI | 0 | 0 | 0 | не визначався | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10.11. | Представленість у веб-рейтингах наукових центрів світу “RankingWebofWorldResearchCenters” та “RankingWebofWorldUniversities” станом на поточний рік | 0 | 0 | 0 | 0 | не визначався | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10.12. | Кількість статей у закордонних наукових журналах | Одиниці | 5 | 8 | 7 | 16 | 16 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 10.13. | Кількість статей у вітчизняних фахових наукових виданнях | Одиниці | 15 | 3 | 49 | 25 | 42 | 34 | 27 | 52 | ||||||||
| 10.14. | Кількість статей іноземною мовою у наукових виданнях | Одиниці | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 10.15. | Кількість статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, що входять до міжнародних баз даних | Одиниці | 6 | 03.43. | 3 | 03.43. | 6 | 03.43. | 22 | 03.43. | 40 | 03.43. | 2 | 10 | 03.43. | 6 | ||
| 10.16. | Питома вага статей у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опублікованих педагогічними працівниками закладу освіти спільно із зарубіжними авторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10.17. | Питома вага статей у наукових виданнях закладу освіти, опублікованих зарубіжними авторами | 0,00625 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1,19 | 0 | |||||||||
| 10.18. | Кількість статей, опублікованих працівниками закладу освіти у вітчизняних фахових виданнях і закордонних наукових журналах з високим імпакт-фактором | Одиниці | 6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10.19. | Кількість зарубіжних видань, у яких працівники закладу освіт беруть участь як рецензенти | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10.20. | Кількість зарубіжних видань, у яких працівники закладу освіт беруть участь як члени редакційних колегиі або наукових рад | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
