Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр
Шифр та назва напряму: 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
За конкурсом
№ з/п | ПІБ | Конкурсний бал |
1 | Пилихевич Лілія Валеріївна | 170.46 |
2 | Лаптєва Кристина Сергіївна | 169.94 |
3 | Теліцина Юлія Сергіївна | 169.15 |
4 | Тереня Вікторія Олегівна | 167.43 |
5 | Кушнір Ярослав Ярославович | 165.90 |
6 | Рижикова Дар`я Володимирівна | 165.30 |
7 | Шустова Вікторія Сергіївна | 164.80 |
8 | Мартищук Вікторія Олександрівна | 162.92 |
9 | Антропова Анна Володимирівна | 160.09 |
10 | Шиманська Катерина Володимирівна | 159.76 |
11 | Волощук Денис Богданович | 159.63 |
12 | Надьон Вікторія Олександрівна | 159.48 |
13 | Арамуні Вардан Гайкович | 159.41 |
14 | Смирнов Артем Андрійович | 159.19 |
15 | Панасенко Володимир Володимирович | 158.99 |
16 | Давидчук Ярослав Михайлович | 158.99 |
17 | Шевчук Дарія Володимирівна | 158.81 |
18 | Циган Анна Ігорівна | 158.27 |
19 | Козирєва Олександра Андріївна | 158.22 |
20 | Морельова Анна Дмитрівна | 157.48 |
21 | Абрамчук Яна Вадимівна | 157.38 |
22 | Орел Андрій Іванович | 156.96 |
23 | Рябошапка Софія Миколаївна | 156.82 |
24 | Вініцька Єлизавета Русланівна | 156.75 |
25 | Дехтяр Денис Владиславович | 156.52 |
26 | Пупинін Руслан Геннадійович | 156.45 |
27 | Кутовець Вадим Олегович | 155.52 |
28 | Осіпенко Богдан Олегович | 155.39 |
29 | Ізаді Данило Хамідович | 154.93 |
30 | Конюшок Ганна Василівна | 154.63 |
31 | Грищенко Олександр Олександрович | 154.34 |
32 | Кушко Євгеній Володимирович | 154.17 |
33 | Чепенко Єлизавета Сергіївна | 154.13 |
34 | Кондратенко Аліна Григорівна | 154.04 |
35 | Некрасов Михайло Михайлович | 153.73 |
36 | Перерва Анастасія Ігорівна | 153.29 |
37 | Пригодіна Ірина Сергіївна | 152.83 |
38 | Дика Марина Віталіївна | 152.59 |
39 | Прибилович Володимир Іванович | 152.39 |
40 | Миронов Олексій Геннадійович | 152.27 |
41 | Бут Неля Олегівна | 152.19 |
42 | Скородід Яків Сергійович | 151.68 |
43 | Колесніченко Максим Андрійович | 151.23 |
44 | Теліпко Анна Олексіївна | 151.02 |
45 | Параскевич Анна Ярославівна | 150.94 |
46 | Бондарчук Ольга Анатоліївна | 150.91 |
47 | Сидорець Денис Віталійович | 150.81 |
48 | Ковальчук Андрій Анатолійович | 149.60 |
49 | Цурканенко Дар`я Дмитрівна | 149.43 |
50 | Іванова Анастасія Володимирівна | 149.38 |
51 | Лагойко Артем Олександрович | 149.26 |
52 | Баб`як Денис Едуардович | 148.41 |
53 | Лисенко Вікторія Юріївна | 148.36 |
54 | Аніщенко Олена Сергіївна | 148.17 |
55 | Коваленко Владислав Михайлович | 147.99 |
56 | Климчук Аліна Вікторівна | 147.82 |
57 | Кучулорія Таїсія Олегівна | 147.51 |
58 | Бредихіна Анастасія Юріївна | 147.02 |
59 | Мотрій Ігор Олександрович | 146.77 |
60 | Кондратюк Максим Вікторович | 146.73 |
61 | Булавинець Марія Олексіївна | 146.34 |
62 | Пуник Дмитро Олександрович | 146.30 |
63 | Конончук Ганна Олександрівна | 146.25 |
64 | Лузанова Анна Михайлівна | 145.64 |
65 | Олещенко Андрій Вікторович | 145.10 |
66 | Лукашук Катерина Андріївна | 144.68 |
67 | Котул Євгеній Олександрович | 144.48 |
68 | Радіонова Аліна Юріївна | 144.14 |
69 | Завоєнко Владислава Артемівна | 144.03 |
70 | Киришко Дмитро Валентинович | 144.01 |
71 | Сагайдаківська Вікторія Андріївна | 143.99 |
72 | Гричина Світлана Сергіївна | 143.55 |
73 | Вергелес Альона Миколаївна | 143.32 |
74 | Кириленко Марина Олександрівна | 143.11 |
75 | Лозиченко Яна Ігорівна | 142.90 |
76 | Федорів Тетяна Миколаївна | 142.79 |
77 | Хоменко Богдан Юрійович | 142.65 |
78 | Осадчук Оксана Петрівна | 142.29 |
79 | Білик Олександр Євгенійович | 141.84 |
80 | Пономаренко Каріна Олексіївна | 141.50 |
81 | Петренко Анастасія Леонідівна | 141.02 |
82 | Купор Альона Володимирівна | 140.85 |
83 | Недашківська Вікторія Андріївна | 140.32 |
84 | Виклюк Вікторія Валеріївна | 140.10 |
85 | Шеврікуко Вікторія Сергіївна | 140.03 |
86 | Конобась Ліна Сергіївна | 140.03 |
87 | Глущенко Антон Юрійович | 139.20 |
88 | Кривущенко Єлизавета Валеріївна | 138.93 |
89 | Колодяжна Аліна Олегівна | 136.94 |
90 | Пікашев Данило Русланович | 136.91 |
91 | Кирган Юлія Павлівна | 136.90 |
92 | Федотенко Юлія Володимирівна | 136.85 |
93 | Ковальський Андрій Олександрович | 136.76 |
94 | Слюсар Ірина Миколаївна | 136.47 |
95 | Білан Яна Олегівна | 136.44 |
96 | Волинець Марія Анатоліївна | 136.23 |
97 | Іванов Володимир Ігорович | 136.20 |
98 | Харламов Віталій Андрійович | 136.16 |
99 | Готовий Володимир Вікторович | 135.92 |
100 | Фельцан Олена Іванівна | 135.84 |
101 | Пилипенко Юлія Володимирівна | 135.61 |
102 | Мороз Лілія Дмитрівна | 135.37 |
103 | Колєснік Сергій Сергійович | 135.09 |
104 | Ковальчук Анжеліка Русланівна | 134.66 |
105 | Шутун Марина Сергіївна | 134.30 |
106 | Трет`як Владислав Валерійович | 134.28 |
107 | Ярощук Марія Анатоліївна | 134.17 |
108 | Горбань Анастасія Андріївна | 133.35 |
109 | Поліщук Оксана Віталіївна | 132.76 |
110 | Шамрай Віталій Олександрович | 132.49 |
111 | Савченко Ліана Юріївна | 132.10 |
112 | Ковтунець Сергій Володимирович | 132.08 |
113 | Бодня Діана Вячеславівна | 131.98 |
114 | Гридько Марина Сергіївна | 131.42 |
115 | Даценко Софія Ігорівна | 131.35 |
116 | Харкава Анастасія Олегівна | 131.27 |
117 | Мельниченко Інна Вадимівна | 131.09 |
118 | Петрук Марина Вікторівна | 130.94 |
119 | Примаков Денис Юрійович | 130.83 |
120 | Матяш Олександр Миколайович | 130.70 |
121 | Васильченко Вікторія Віталіївна | 130.41 |
122 | Красюк Надія Володимирівна | 129.59 |
123 | Іванченко Дмитро Романович | 128.60 |
124 | Нівіна Олена Юріївна | 128.52 |
125 | Білаш Інна Михайлівна | 128.30 |
126 | Жаркова Анна Миколаївна | 128.10 |
127 | Калюжна Анастасія Павлівна | 127.39 |
128 | Стась Владислав Геннадійович | 126.98 |
129 | Рибачук Дмитро Олексійович | 125.67 |
130 | Герасимчук Валерія Ігорівна | 124.61 |
131 | Фарина Вікторія Дмитрівна | 123.89 |
132 | Заруденська Каріна Володимирівна | 123.59 |
133 | Бондарина Дар`я Тарасівна | 121.56 |
134 | Козиренко Тетяна Сергіївна | 120.12 |
135 | Моляренко Валерія Анатоліївна | 119.82 |
136 | Сидоренко Таміла Олександрівна | 115.09 |
137 | Хамайко Микола Миколайович | 107.59 |
