РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАМОВЛЕНЬ НА ЛЮТИЙ-ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ
ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ
ЛЮТИЙ
Анкета №13 | |||||
І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–22.05); ІІІ етап (24.05.–28.05)*** | |||||
1 | 3.1 | Керівники (фахівці) інклюзивно-ресурсних центрів (ресурсних центрів інклюзивної освіти) | 25 | 1 | ПУ |
2 | 4.25. | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України») | 100 | 4 | ПВО |
Анкета №14 | |||||
І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–05.06); ІІІ етап (07.06–11.06)*** | |||||
3 | 1.1.11 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі Конотопського вищого професійного училища) | 15 | 1 | ВОС ІКТ |
4 | 1.1.3,1.3.4 | Заступники директорів з навчальної, навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 20 | 1 | ПВО |
Анкета №15 | |||||
І етап (01.02–05.02); ІІ етап (06.02–08.06); ІІІ етап (09.06.–11.06)*** | |||||
5 | 1.1.1. | Директори закладів професійної (професійно-технічної освіти) | 33 | 1 | ПВО |
Анкета №16 | |||||
І етап (01.02–19.06); ІІ етап (22.06–26.06)** | |||||
6 | 1.3.5. | Методисти закладів ППО без виділення профілю | 27 | 1 | ФОД |
Анкета №17 | |||||
І етап (08.02–12.02); ІІ етап (13.02–29.05); ІІІ етап (31.05–04.06)*** | |||||
1 | 4.44. | Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного) | 17 | 1 | ФОД |
2 | 1.7.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах) (на базі Вінницького технічного коледжу) | 15 | 1 | ВОС ІКТ |
3 | 4.55.2 | Менеджмент професійного розвитку педагогічних працівників | 23 | 1 | ФОД |
4 | 4.56. | Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО (на базі Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області) | 50 | 2 | МОП |
5 | 4.25. | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України» | 90 | 3 | ПВО |
6 | 4.7. | Психологічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників (на базі Кременецького лісотехнічного коледжу) | 36 | 2 | ПУ |
Анкета №18 | |||||
І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–19.06); ІІІ етап (22.06–26.06)*** | |||||
1 | 1.1.2. | Новопризначені директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 25 | 1 | ПВО |
2 | 1.1.5. | Заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 30 | 1 | ПВО |
Анкета №19 | |||||
І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–11.09); ІІІ етап (13.09–17.09)*** | |||||
3 | 4.23.1 | Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО | 15 | 1 | ПУ |
4 | 1.6.13 | Методисти університетів, академій, інститутів | 18 | 1 | ФОД |
5 | 1.6.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання, педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники університетів, академій, інститутів з проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес | 20 | 1 | ВОС ІКТ |
6 | 4.26. | Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля) (на базі Національного авіаційного університету) | 37 | 2 | ВОС ІКТ |
Анкета №20 | |||||
І етап (15.02–19.02); ІІ етап (20.02–05.06); ІІІ етап (07.06–11.06)*** | |||||
7 | 4.56. | Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО (на базі Бучанського НВК «СЗОШ І–ІІІ ст. – ЗОШ І–ІІІ ст.» № 4) | 50 | 2 | МОП |
Анкета №21 | |||||
І етап (22.02–11.09); ІІ етап (13.09–17.09)** | |||||
1 | 1.3.3.2. | Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта. Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний | 30 | 1 | ФОД |
Анкета №22 | |||||
І етап (22.02–26.02); ІІ етап (27.02–12.06); ІІІ етап (14.06–18.06)*** | |||||
2 | 4.44. | Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі коледжу морського і річкового флоту ДУІТ) | 42 | 2 | ФОД |
3 | 1.7.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Вінницького коледжу будівництва та архітектури) | 58 | 3 | ВОС ІКТ |
4 | 4.2. | Психолого-педагогічні засади проєктного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних технологій (на базі загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 36 ім. Я. Домбровського, м. Житомир) | 26 | 1 | ПУ |
БЕРЕЗЕНЬ
Анкета 23 | |||||
І етап (01.03–05.03); ІІ етап (06.03–19.06); ІІІ етап (22.06–26.06)*** | |||||
1 | 1.7.1.-1.7.6. | Директори, заступники директорів закладів фахової передвищої освіти з навчальної (навчально-методичної, навчально-виховної, навчально-виробничої) роботи (на базі Одеського коледжу транспортних технологій) | 19 | 1 | ПВО |
2 | 1.7.7, 1.7.8, 1.7.13 | Завідувачі (методисти) відділень (структурних підрозділів) закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів), методисти закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Одеського коледжу транспортних технологій) | 24 | 1 | ПВО |
3 | 1.7.9. | Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Одеського коледжу транспортних технологій) | 98 | 3 | ФОД |
4 | 4.44. | Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі Київського державного коледжу туризму та готельного господарства) | 50 | 2 | ФОД |
Анкета 24 | |||||
І етап (09.03–13.03); ІІ етап (15.03–02.10); ІІІ етап (04.10–08.10)*** | |||||
1 | 1.6.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка) | 50 | 2 | ВОС ІКТ |
2 | 4.38. | Сервіси Google в освітньому процесі (на базі Національного авіаційного університету) | 23 | 1 | ВОС ІКТ |
3 | 1.6.12 | Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів | 26 | 1 | ФОД |
Анкета 25 | |||||
І етап (09.03–13.03); ІІ етап (14.03–21.09); ІІІ етап (22.09–24.09)*** | |||||
4 | 1.6.8. | Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів | 26 | 1 | МОП |
Анкета 26 | |||||
І етап (15.03–19.03); ІІ етап (20.03–18.09); ІІІ етап (20.09–24.09)*** | |||||
1 | 4.24. | Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі НМЦ П(ПТ)О Чернівецької області) | 72 | 3 | ПВО |
2 | 1.2.3. | Методисти обласних навчальних (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти | 24 | 1 | ПВО |
3 | 1.1.11 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну») | 15 | 1 | ВОС ІКТ |
Анкета 27 | |||||
І етап (15.03–19.03); ІІ етап (20.03–04.09); ІІІ етап (06.09–10.09)*** | |||||
4 | 1.7.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах) (на базі Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну) | 23 | 1 | ВОС ІКТ |
5 | 4.44. | Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі Київського державного коледжу туризму та готельного господарства) | 22 | 1 | ФОД |
Анкета 28 | |||||
І етап (22.03–26.03); ІІ етап (27.03–13.10); ІІІ етап (18.10–22.10)*** | |||||
1 | 1.3.7. | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО | 17 | 1 | ВОС ІКТ |
2 | 4.28. | Відкрита освіта та технології дистанційного навчання (на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського) | 65 | 3 | ВОС ІКТ |
3 | 4.32. | Організація дистанційного навчання в закладах освіти (на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського) | 16 | 1 | ВОС ІКТ |
4 | 1.6.4.-1.6.6. | Начальники (завідувачі) відділів кадрів, навчальних/навчально-методичних відділів, відділів якості освіти та моніторингу університетів, академій, інститутів | 12 | 1 | МОП |
Анкета 29 | |||||
І етап (22.03–26.03); ІІ етап (27.03–11.09); ІІІ етап (13.09–17.09)*** | |||||
5 | 4.55.3 | Функції і ролі консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 28 | 1 | ФОД |
Анкета 30 | |||||
І етап (22.03–26.03); ІІ етап (27.03–28.09); ІІІ етап (29.09–01.10)*** | |||||
6 | 1.2.1, 1.2.2. | Директори, заступники директорів обласних навчальних (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти | 14 | 1 | ПВО |
Анкета 31 | |||||
І етап (22.03–26.03); ІІ етап (27.03–25.09); ІІІ етап (27.09–01.10)*** | |||||
7 | 1.1.6. | Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 26 | 1 | ПВО |
Анкета 32 | |||||
І етап (29.03–13.10); ІІ етап (18.10–22.10) ** | |||||
1 | 1.3.3.5. | Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем «Природничо-математичний» | 16 | 1 | ФОД |
2 | 1.3.3.1,1.3.3.4, | Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО | 17 | 1 | ФОД |
Анкета 33 | |||||
І етап (29.03–02.04); ІІ етап (03.04–18.09); ІІІ етап (20.09–24.09 )*** | |||||
3 | 4.56. | Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах ЗСО (на базі Балак-лійської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 ім. О. А. Тризни Балаклійської районної ради Харківської області) | 96 | 3 | МОП |
КВІТЕНЬ
Анкета 34 | |||||
І етап (05.04–09.04); ІІ етап (11.04–05.10); ІІІ етап (06.10–08.10)*** | |||||
1 | 1.1.1. | Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 33 | 1 | ПВО |
Анкета 35 | |||||
І етап (05.04–09.04); ІІ етап (11.04–02.10); ІІІ етап (04.10–08.10)*** | |||||
2 | 1.1.10 | Новопризначені заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 22 | 1 | ПВО |
Анкета 36 | |||||
І етап (07.04–09.04); ІІ етап (10.04–29.09); ІІІ етап (30.09–01.10)*** | |||||
3 | 1.6.1,1.6.2. | Ректори (президенти, начальники), проректори (віце- президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів | 11 | 1 | МОП |
4 | 1.3.1,1.3.2. | Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та структурних підрозділів) | 23 | 1 | ФОД |
Анкета 37 | |||||
І етап (05.04–09.04); ІІ етап (10.04–25.09); ІІІ етап (27.09–01.10 )*** | |||||
5 | 3.2, 3.3, 3.10, 3.11 | Працівники психологічних служб системи освіти (завідувачі (директори), методисти навчально-методичних і методичних кабінетів (центрів), практичні психологи (соціальні педагоги) закладів освіти різного рівня) | 15 | 1 | ПУ |
6 | 2.6. | Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Початкова освіта», дошкільної та інклюзивної освіти | 12 | 1 | ФОД |
7 | 4.2. | Психолого-педагогічні засади проєктного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних технологій (на базі ЗЗСО «Ліцей № 1», м. Ковель) | 46 | 2 | ПУ |
Анкета 38 | |||||
І етап (12.04–16.04); ІІ етап (18.04–26.10); ІІІ етап (27.10–29.10 )*** | |||||
1 | 1.6.8. | Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів | 26 | 1 | МОП |
Анкета 39 | |||||
І етап (12.04–16.04); ІІ етап (17.04–02.10); ІІІ етап (04.10–08.10)*** | |||||
2 | 2.1, 2.2. | Керівники (новопризначені керівники) центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 19 | 1 | ФОД |
3 | 4.58. | Інноваційний менеджмент та педагогіка партнерства в закладах загальної середньої освіти (на базі відділу освіти Чаплинської об'єднаної територіальної громади ) | 30 | 1 | МОП |
Анкета 40 | |||||
І етап (12.04–16.04); ІІ етап (19.04–28.09); ІІІ етап (29.09–01.10)*** | |||||
4 | 1.7.1-1.7.6. | Директори, заступники директорів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) | 30 | 1 | ПВО |
Анкета 41 | |||||
І етап (19.04–23.04); ІІ етап (24.04–22.10); ІІІ етап (25.10–29.10)*** | |||||
1 | 1.1.12. | Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 21 | 1 | ПВО |
Анкета 42 | |||||
І етап (19.04–23.04); ІІ етап (24.04–13.11); ІІІ етап (15.11–19.11)*** | |||||
2 | 1.6.10. | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Кіровоградської льотної академії НАУ) | 119 | 5 | ВОС ІКТ |
3 | 1.3.3.3. | Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем «Психологія, корекційна та інклюзивна освіта» | 16 | 1 | ПУ |
Анкета 43 | |||||
І етап (26.04–30.04); ІІ етап (05.05–20.11); ІІІ етап (22.11–26.11)*** | |||||
| 1.6.12 | Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів | 31 | 1 | ФОД |
| 1.6.16 | Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники університетів, академій, інститутів з проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес (на базі Національного авіаційного університету) | 18 | 1 | ВОС ІК |
| 4.32. | Організація дистанційного навчання в закладах освіти (на базі Національного авіаційного університету) | 25 | 1 | ВОС ІКТ |
Анкета 44 | |||||
І етап (26.04–30.04); ІІ етап (05.05–30.10); ІІІ етап (01.11–05.11)*** | |||||
| 1.1.5. | Заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 28 | 1 | ПВО |
| 1.1.6. | Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 24 | 1 | ПВО |
Анкета 45 | |||||
І етап (26.04–30.04); ІІ етап (05.05–13.10); ІІІ етап (18.10–22.10)*** | |||||
| 4.12. | Психологічна майстерня гармонійних міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу (на базі відділу освіти Очаківської районної адміністрації Миколаївської області) | 31 | 1 | ПУ |
| 2.11. | Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 25 | 1 | ФОД |
| 4.65. | Проєктний менеджмент в управлінні закладом освіти у контексті децентралізації (на базі Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу) | 25 | 1 | МОП |
ТРАВЕНЬ
Анкета 46 | |||||
І етап (11.05–15.05); ІІ етап (17.05–04.12); ІІІ етап (06.12–10.12 )*** | |||||
1 | 1.6.9. | Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти (на базі Херсонської державної морської академії) | 17 | 1 | ФОД |
2 | 1.6.12 | Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (на базі Херсонської державної морської академії) | 12 | 1 | ФОД |
3 | 1.6.10 | Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Національного авіаційного університету) | 12 | 1 | ВОС ІКТ |
Анкета 47 | |||||
І етап (11.05–15.05); ІІ етап (17.05–13.11); ІІІ етап (15.11–19.11)*** | |||||
4 | 1.1.12 | Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 18 | 1 | ПВО |
5 | 1.1.9. | Новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 28 | 1 | ПВО |
Анкета 48 | |||||
І етап (11.05–15.05); ІІ етап (17.05–30.10); ІІІ етап (01.11–05.11 )*** | |||||
6 | 4.55.1 | Нова українська школа: зміст і технології інтегрованого навчання мистецтва в закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу | 18 | 1 | ФОД |
7 | 4.68. | Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (на базі Українського державного центру позашкільної освіти) | 30 | 1 | МОП |
Анкета 49 | |||||
І етап (17.05–21.05); ІІ етап (22.05–06.11); ІІІ етап (08.11–12.11 )*** | |||||
1 | 2.11. | Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 20 | 1 | ФОД |
2 | 4.2. | Психолого-педагогічні засади проєктного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних технологій (на базі сектору освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації) | 59 | 2 | ПУ |
3 | 4.68. | Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (на базі Балаклійської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 ім. О. А. Тризни Балаклійської районної ради Харківської області) | 92 | 3 | МОП |