ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікатах НМТ Українського центру оцінювання якості освіти
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5* (2023 р.)
Галузь знань | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма)/може повторювати назву спеціальності | Перелік конкурсних предметів НМТ (вступних іспитів) | Мінімальна кількість балів для допуску до конкурсу або для зарахування поза конкурсом | ||
Код | Назва | Код | Назва | |||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Управління персоналом та економіка праці | 1) українська мова | 100 |
2) математика | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 100 | |||||
053 | Психологія | Психологія | 1) українська мова | 100 | ||
2) математика | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 100 | |||||
07
| Управління та адміністрування
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | 1) українська мова | 100 |
2) математика | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | ||||||
076 | Підприємництво та торгівля | Підприємництво та торгівля | 1) українська мова | 100 | ||
2) математика | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 100 |
ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО (НМТ) Українського центру оцінювання якості освіти
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра ПЗСО, НРК5 (2020, 2021, 2022 рр.)
Галузь знань | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма)/ може повторювати назву спеціальності | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) | Вага предметів сертифікатів ЗНО (К1, К2, К3) | Вагові коефіцієнти оцінок з предметів НМТ | Мінімальна кількість балів для допуску до конкурсу або для зарахування поза конкурсом | ||
Код | Назва | Код | Назва | |||||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Управління персоналом та економіка праці | 1) українська мова | 0,2 | 0,35 | 100 |
2) математика | 0,2 | 0,4 | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 0,2 | 0,25 | 100 | |||||
053 | Психологія | Психологія | 1) українська мова | 0,2 | 0,35 | 100 | ||
2) математика | 0,2 | 0,4 | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 0,3 | 0,25 | 100 | |||||
07
| Управління та адмініструван-ня
| 073 | Менедж-мент | Менеджмент | 1) українська мова | 0,2 | 0,35 | 100 |
2) математика | 0,2 | 0,4 | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 0,3 | 0,25 | ||||||
076 | Підприєм-ництво та торгівля | Підприєм-ництво та торгівля | 1) українська мова | 0,2 | 0,35 | 100 | ||
2) математика | 0,2 | 0,4 | 100 | |||||
3) на вибір: історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 4) мотиваційний лист | 0,3 | 0,25 | 100 |
Примітка: Замість результатів ЗНО української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури відповідно до цих Правил.
- Завантажити